计算机科学与技术专业(师范)本科人才培养方案
(2023版)
一、专业简介
黄冈师范学院计算机科学与技术专业(师范),旨在为基础教育培养具有扎实计算机专业能力并具备较强教学能力的教师。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务,本专业始建于1985年,是湖北省创办最早的计算机专业之一。1999年成为首批本科专业之一,同年9月招生。2017年通过首批湖北省普通高等学校本科专业专项评估。2022年获批湖北省一流本科专业。
二、专业代码
专业代码:080901,教育部编印的《普通高等学校本科专业目录(2023年版)》;校内代码:3101
三、培养目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,面向基础教育改革发展需求,立足黄冈、面向湖北、服务全国,培养德智体美劳全面发展,具有高尚师德,能传承红色基因,富有教育情怀,具有扎实的信息技术学科素养和教育教学实践能力,具备班级管理和专业自主发展能力,能在中学或其他基础教育机构从事信息技术学科教学、教育管理和教学研究的骨干教师。
学生在毕业5年左右预期能达到以下目标:
目标1【师德素养】
全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,践行社会主义核心价值观,传承信息科技精神,具有良好的品德修养、高尚的职业道德,对信息技术教师职业有高度的认同,热爱信息技术教育教学,依法执教,具有成为优秀信息技术教师的强烈意愿。
目标2【教学能力】
具备扎实的信息技术学科素养,掌握信息技术的基本原理和前沿动态。能够运用现代信息技术手段,独立开展中学信息技术教学设计、实施与评价,具备解决实际问题的能力。关注学生的个体差异,注重培养学生的信息素养和创新能力。
目标3【育人能力】
坚持立德树人,熟悉中学生身心发展与情感、态度、价值观养成的一般规律和特点,有效开展班级管理工作。利用信息技术开展多元化育人活动,结合学校文化建设与教育活动开展“三全育人”,培养学生的信息伦理和责任感。
目标4【发展能力】
关注信息技术领域的学科前沿和基础教育教学改革动态,能够反思教育教学行为,不断更新教育教学理念,开展教育教学改革。具备沟通、协调、竞争与合作能力,能够与学校领导、同事、学生、家长及社区沟通交流。注重自身专业发展,积极参与教育培训和学术交流活动,提升自己的综合素质。
四、毕业要求
全面贯彻党的教育方针,坚持“德智体美劳全面发展”,“一践行,三学会”,落实立德树人根本任务,培养社会主义建设者和接班人,按照践行师德、学会教学、学会育人、学会发展的总要求,完成人才培养方案中所规定的课程学习,且成绩合格。
要成为一名合格的毕业生,应该达到如下8个方面的具体要求:
践行师德
毕业要求1.师德规范:秉持对中国共产党和社会主义祖国的深厚热爱,全面践行社会主义核心价值观。悉心领会并贯彻党的教育方针与政策,以培育社会主义事业接班人为崇高使命。严守中学教师职业道德规范,树立依法执教的自觉意识,致力于成为具备坚定信念、高尚道德、丰富学识和仁爱之心的“四有”好老师。
毕业要求2.教育情怀:正确理解并认同中学信息技术教师工作的专业性、重要性与价值观,具有投身于中学信息技术教育教学事业的热情与意愿;具有教育使命感和责任感、积极的情感和正确的价值观,具备扎实的人文底蕴、科学精神和信息技术综合素养,以身示范,做中学生健康成长的引路人和行为榜样。
学会教学
毕业要求3.学科素养:对学习科学有一定的了解,明确计算机学科与其他自然科学和人文社会科学的关系,具备扎实的信息科学素养,形成计算思维观念。拥有信息学科的基本实验与实践能力,能灵活运用学科的基本思想和方法,在实验、实践、创新活动中进行科学探索。具备综合运用多学科知识在信息技术等领域开展基础教学研究的能力,养成跨学科思维模式。
毕业要求4.教学能力:能阐述计算机专业知识与原理,具备通用教学能力,深入理解并严格遵循中学信息技术课程标准,熟练运用信息化教学设备、软件、平台及其他新技术,自如运用信息技术专业术语,规范实施教学设计与执行,熟悉教学评价的基本原理与方法,具备开展中学信息技术教学评价的技能,掌握教育教学研究的基本理念与方法,具备中学信息技术教学研究与设计的能力。
学会育人
毕业要求5.班级指导:树立“德智体美劳”五育并举德育为先理念,深入领会中学德育的基本原理与实践方法,熟悉中学生思想品德发展的规律及个性特点,敏锐观察并有针对性地开展德育工作。熟练掌握班级管理的基本职责和工作内容,运用得当的策略与方法,借助信息技术高效组织并指导班级活动,积极与各方沟通交流。同时,具备保护学生的基本能力。
毕业要求6.综合育人:树立“德智体美劳”五育并举德育为先理念,塑造三观,遵循法规,提升审美和人文修养,增强国家安全意识,具备职业规划和就业技能,保持心理健康,提高抗压能力,参与劳动实践,培养实践和创新精神,提升创新和创业能力。深入了解计算机科学与技术领域的历史、基础理论和前沿技术,形成全面的信息安全与伦理意识,具备完善的信息技术相关知识,拥有信息科技育人的能力和品质,将信息技术与教育教学相结合,为培养具备信息素养的新一代贡献力量。
学会发展
毕业要求7.学会反思:能够对所学的知识和技能进行反思和研究,能够对学习过程和效果进行有效的评价和反馈,精准地发现问题并采取有效的改进措施,形成自我提升意识。能自主学习新的知识和技术,更新信息技术领域的知识结构,提升专业技能和理论水平,具备探索和创新精神,形成持续发展的视野和意识。
毕业要求8.沟通合作:具有沟通合作的意识,具备有效沟通合作的方法与技能,达到沟通的目的。能够在课堂教学、课程实验、实习实践、第二课堂等活动中,主动参与小组互助和合作学习,运用表达、交流、沟通与合作的方法与技能,体验与分享合作学习成果。
表1 毕业要求与培养目标对应关系矩阵分析 | ||||||||
毕业要求 培养目标 | 8个指标 | |||||||
师德规范 | 教育情怀 | 学科素养 | 教学能力 | 班级指导 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 | |
培养目标1 | H | H | M | M | ||||
培养目标2 | H | H | M | M | M | |||
培养目标3 | M | M | M | H | H | |||
培养目标4 | M | M | M | H | H | |||
备注:H代表培养目标对毕业要求高支撑,M代表培养目标对毕业要求中支撑。 |
表2 毕业要求指标点分解表
专业的毕业要求 | 专业毕业要求分解后的指标点内容 | 达成途径 |
【1师德规范】秉持对中国共产党和社会主义祖国的深厚热爱,全面践行社会主义核心价值观。悉心领会并贯彻党的教育方针与政策,以培育社会主义事业接班人为崇高使命。严守中学教师职业道德规范,树立依法执教的自觉意识,致力于成为具备坚定信念、高尚道德、丰富学识和仁爱之心的“四有”好老师。 | 【1.1 政治素养】热爱中国共产党和社会主义祖国,践行社会主义核心价值观。 | 第一课堂:思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想、形势与政策、军事理论、思政课程选修模块、习近平总书记关于教育的重要论述、教师职业道德与教育政策法规、军事训练、教育研习。 第二课堂:观看霜天红烛、红色薪传、参观校史馆、“党在我心中”主题演讲比赛、“团校、党校”培训班、“入党积极分子”培训班、升国旗仪式、国家安全教育、清明节祭英烈主题活动、计算机协会、暑期三下乡实践活动等。 |
【1.2 职业道德】能够严格遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。 | 第一课堂:科学技术史、国家安全教育、计算机信息安全教育、创新创业教育与实践、教育学基础、中学德育专题、普通话、中学德育与班级管理、计算机网络、教育实习。 第二课堂:观看霜天红烛、红色薪传、参观校史馆、暑期三下乡社会实践活动等。 | |
【2 教育情怀】正确理解并认同中学信息技术教师工作的专业性、重要性与价值观,具有投身于中学信息技术教育教学事业的热情与意愿;具有教育使命感和责任感、积极的情感和正确的价值观,具备扎实的人文底蕴、科学精神和信息技术综合素养,以身示范,做中学生健康成长的引路人和行为榜样。 | 【2.1教育认同与情感】树立正确的教育观、师生观、信息技术职业理想,认同中学信息技术教师工作的意义与价值,具有投身于中学信息技术教育教学事业的热情与意愿,具有推动信息技术教育的使命感、责任感。 | 第一课堂:思想道德与法治、中国近代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、习近平新时代中国特色社会主义思想、大学体育与健康、大学生就业指导、大学生心理健康教育、思政选修类、中学德育与班级管理、习近平总书记关于教育的重要论述、第二课堂成绩单、美育与艺术实践、思想政治理论课社会实践 劳动教育与实践。 第二课堂:师范生技能大赛、三下乡社会实践活动等。 |
【2.2职业精神与热情】能够在信息技术教育实践中初步建立探索、实证、创新等科学精神,具有人文底蕴、求实创新的职业追求,具备扎实的信息技术综合素养,具有为人师表的积极情感、端正态度和正确价值观。 | 第一课堂:形势与政策、教育学基础、中学生心理学、教育研究方法、教育测量与评价、信息技术学科课程标准与教材分析、信息技术学科教学论、大学生体质测试、教育见习。 第二课堂:师范生技能大赛、三下乡社会实践活动等。 | |
【3 学科素养】对学习科学有一定的了解,明确计算机学科与其他自然科学和人文社会科学的关系,具备扎实的信息科学素养,形成计算思维观念。拥有信息学科的基本实验与实践能力,能灵活运用学科的基本思想和方法,在实验、实践、创新活动中进行科学探索。具备综合运用多学科知识在信息技术等领域开展基础教学研究的能力,养成跨学科思维模式。 | 【3.1基础理论】系统掌握计算机科学的基本原理、基本知识和基本技能,了解计算机学科与其他自然科学和人文社会科学的关联,具备扎实的信息科学素养,形成计算思维观。 | 第一课堂:科学技术史、大学外语、美育与艺术教育、信息技术素养类、科学教育类、国际视野与语言能力模块、高等数学A、线性代数、概率论与数理统计(I)、大学物理B、离散数学、计算机电子技术基础、计算机信息安全教育、C语言程序设计、微课设计与开发。 第二课堂:教师技能大赛、创新创业训练项目、科研助手、挑战杯、互联网+竞赛等。 |
【3.2学科实践】具备信息学科的基本实验与实践技能,能灵活运用学科的基本思想和方法,在实验、实践、创新活动中历练科学探究。 | 第一课堂:计算机导论与职业规划、专业基础技能训练、数据结构、计算机网络、操作系统、计算机组成原理、数据库原理与应用、编译原理、信息技术学科教学论、教育实习。 第二课堂:教师技能大赛、大学生安全知识竞赛、创新创业训练项目、科研助手、挑战杯、互联网+竞赛等。 | |
【3.3综合应用】综合运用所学知识在信息技术及相关领域从事科学研究或技术研发的能力。关注信息技术学科与相关学科的联系,养成跨学科思维方式。 | 第一课堂:面向对象程序设计、算法设计与分析、python编程技术、LINUX系统与编程、青少年机器人与人工智能编程、现代教育技术应用、微格教学、毕业论文(或毕业设计)、C语言程序课程设计、数据结构课程设计、信息技术学科教育实训。 第二课堂:教师技能大赛、创新创业训练项目、科研助手、挑战杯、互联网+竞赛等。 | |
【4教学能力】全面掌握计算机专业知识与原理,具备通用教学能力,深入理解并严格遵循中学信息技术课程标准,熟练运用信息化教学设备、软件、平台及其他新技术,自如运用信息技术专业术语,规范实施教学设计与执行,熟悉教学评价的基本原理与方法,具备开展中学信息技术教学评价的技能,掌握教育教学研究的基本理念与方法,具备中学信息技术教学研究与设计的能力。 | 【4.1信息技术教学认知】系统掌握中学信息技术教师所需的专业知识和原理,具备中学教师所需的通用教学能力,深刻理解并严格遵循中学信息技术课程标准,对信息技术教师的教学部分建立直观全面的认知。 | 第一课堂:大学生就业指导、科学教育类、大学物理B、数据库原理与应用、面向对象程序设计、编译原理、算法设计与分析、python编程技术、教育学基础、普通话、书写基础、信息技术学科课程标准与教材分析、信息技术学科教学论、教育见习。 第二课堂:扎根基础教育名师、杰出校友主题报告、优秀校友事迹风采、零课时试讲、三板大赛、师范技能大赛等。 |
【4.2 信息化教学】熟练掌握信息化教学设备、软件、平台及其他新技术的常用操作,灵活使用信息技术专业术语,规范地进行教学设计与实施。 | 第一课堂:信息技术素养类、计算机导论与职业规划、专业基础技能训练、微课设计与开发、青少年机器人与人工智能编程、教育研究方法、现代教育技术应用、微格教学、信息技术学科教育实训。 第二课堂:扎根基础教育名师、杰出校友主题报告、优秀校友事迹风采、零课时试讲、师范技能大赛等。 | |
【4.3 信息技术教研能力】熟悉教学评价的基本原理与方法,具备一定的从事中学信息技术教学评价的能力。熟悉教育教学研究的基本思想与方法,具备一定的从事中学信息技术教学研究和设计的能力。 | 第一课堂:大学外语、国际视野与语言能力模块、高等数学A、线性代数、概率论与数理统计(I)、离散数学、教育测量与评价、毕业论文(或毕业设计)、C语言程序课程设计、数据结构课程设计、教育研习、教育实习。 第二课堂:扎根基础教育名师、杰出校友主题报告、零课时试讲、师范技能大赛等。 | |
【5班级指导】树立“德智体美劳”五育并举德育为先理念,深入领会中学德育的基本原理与实践方法,熟悉中学生思想品德发展的规律及个性特点,敏锐观察并有针对性地开展德育工作。熟练掌握班级管理的基本职责和工作内容,运用得当的策略与方法,借助信息技术高效组织并指导班级活动,积极与各方沟通交流。同时,具备保护学生的基本能力。 | 【5.1 德育意识】树立“德智体美劳”五育并举德育为先理念,领悟中学德育原理与方法,理解中学生思想品德发展的规律和个性特征,具备敏锐的观察力,能有意识、有针对性地开展德育工作。 | 第一课堂:马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、美育与艺术教育、军事理论、大学生心理健康教育、中学生心理学、美育与艺术实践、劳动教育与实践。 第二课堂:心理健康主题班会、杰出校友主题报告、优秀校友事迹风采、心理月系列活动、观看霜天红烛、红色薪传、参观校史馆、“党在我心中”主题演讲比赛、“团校、党校”培训班、“入党积极分子”培训班、升国旗仪式、国家安全教育、清明节祭英烈主题活动、参观陈潭秋故居等。 |
【5.2班级管理】熟悉班级管理常规工作内容,掌握班级管理的方法与策略,能利用信息技术手段高效地组织并指导班级活动,积极主动地与学生、家长、社区等沟通交流。具有面临特殊事件发生时保护学生的基本方法。 | 第一课堂:形势与政策、大学体育与健康、国家安全教育、教师职业道德与教育政策法规、中学德育与班级管理、第二课堂成绩单、大学生体质测试、思想政治理论课社会实践、军事训练、教育见习、教育研习、教育实习。 第二课堂:心理健康主题班会、扎根基础教育名师、杰出校友主题报告、心理月系列活动等。 | |
【6综合育人】树立“德智体美劳”五育并举德育为先理念,塑造三观,遵循法规,提升审美和人文修养,增强国家安全意识,具备职业规划和就业技能,保持心理健康,提高抗压能力,参与劳动实践,培养实践和创新精神,提升创新和创业能力。深入了解计算机科学与技术领域的历史、基础理论和前沿技术,形成全面的信息安全与伦理意识,具备完善的信息技术相关知识,拥有信息科技育人的能力和品质,将信息技术与教育教学相结合,为培养具备信息素养的新一代贡献力量。 | 【6.1育人理念】坚持“以德为先、知识为本、注重能力、全面发展”的育人理念。树立正确三观,遵守法律法规,提高审美和人文素养,增强国家安全意识,具备职业规划和就业能力,保持心理健康,提高应对压力的能力,参与劳动实践,培养实践和创新精神,提高创新和创业能力。 | 第一课堂:思想道德与法治、中国近代史纲要、马克思主义基本原理、习近平新时代中国特色社会主义思想、美育与艺术教育、国家安全教育、军事理论、大学生就业指导、大学生心理健康教育、思政选修类、科学教育类、国际视野与语言能力模块、习近平总书记关于教育的重要论述、大学生体质测试、劳动教育与实践、创新创业教育与实践。 第二课堂:心理健康主题班会、心理月活动等。 |
【6.2信息科技育人】熟知计算机科学与技术领域的历史发展、基础知识和前沿技术,养成信息安全和伦理意识,具有全面的信息技术相关知识,具备信息科技育人的能力和素质,能够将信息技术与教育教学有机结合,为培养具有信息素养的新一代做出贡献。 | 第一课堂:科学技术史、大学物理B、计算机导论与职业规划、操作系统、LINUX系统与编程、教师职业道德与教育政策法规、现代教育技术应用。 第二课堂:实验技能大赛、创新创业训练项目、科研助手、挑战杯、互联网+、创新实验竞赛。 | |
【7学会反思】能够对所学的知识和技能进行反思和研究,能够对学习过程和效果进行有效的评价和反馈,精准地发现问题并采取有效的改进措施,形成自我提升意识。能自主学习新的知识和技术,更新信息技术领域的知识结构,提升专业技能和理论水平,具备探索和创新精神,形成持续发展的视野和意识。 | 【7.1评价反思】能够对所学的知识和技能进行反思和研究,能够对学习过程和效果进行有效的评价和反馈,及时发现问题并改进,形成自我提升意识。 | 第一课堂:离散数学、计算机电子技术基础、计算机信息安全教育、C语言程序设计、数据结构、操作系统、计算机组成原理、LINUX系统与编程、教育测量与评价、C语言程序课程设计、数据结构课程设计、教育研习。 第二课堂:学科前沿讲座和学术报告、实验技能大赛、创新创业训练项目、科研助手、挑战杯、互联网+、创新实验竞赛、考风考纪教育大会、考研经验交流暨表彰大会、考研动员会议等。 |
【7.2发展能力】能自主学习新的知识和技术,更新信息技术领域的知识结构,提升专业技能和理论水平,具备一定的探索和创新精神,形成持续发展意识。 | 第一课堂:高等数学A、线性代数、概率论与数理统计(I)、专业基础技能训练、青少年机器人与人工智能编程、教育研究方法、信息技术学科课程标准与教材分析、微格教学、毕业论文(或毕业设计)、教育见习、教育实习、信息技术学科教育实训。 第二课堂:学科前沿讲座和学术报告、创新创业训练项目、科研助手、挑战杯、互联网+、创新实验竞赛、考风考纪教育大会、考研经验交流暨表彰大会、考研动员会议等。 | |
【8沟通合作】具有沟通合作的意识,具备有效沟通合作的方法与技能,达到沟通的目的。能够在课堂教学、课程实验、实习实践、第二课堂等活动中,主动参与小组互助和合作学习,运用表达、交流、沟通与合作的方法与技能,体验与分享合作学习成果。 | 【8.1沟通能力】具有在计算机学科实验实践中与人沟通合作的意识,具备有效沟通合作的方法与技能,达到沟通的目的。 | 第一课堂:大学外语、计算机网络、计算机组成原理、微课设计与开发、中学生心理学、中学德育与班级管理、普通话、书写基础、第二课堂成绩单、毕业论文(或毕业设计)。 第二课堂:辩论赛、“党在我心中”主题演讲比赛、师范技能大赛等。 |
【8.2合作能力】具备在计算机学科实验实践等合作活动中,运用表达、交流、沟通与合作的方法与技能,体验与分享合作学习成果。不断获取团队沟通合作经验,积极体验以便快速融入社会。 | 第一课堂:大学体育与健康、信息技术素养类、计算机电子技术基础、C语言程序设计、数据结构、操作系统、数据库原理与应用、面向对象程序设计、编译原理、算法设计与分析、python编程技术、思想政治理论课社会实践、军事训练、创新创业教育与实践。 第二课堂:辩论赛、“党在我心中”主题演讲比赛、师范技能大赛实验技能大赛、创新创业训练项目、科研助手、挑战杯、互联网+竞赛等。 |
五、学制和学位
本科学制4年,修业年限4~6年,授予理学学士学位。
六、学位课程
C语言程序设计、数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络、信息技术学科教学论、信息技术学科课程标准与教材分析。
七、学分、学时分配表
总学分165,总学时2704学时。其中理论学时1720,学分107.5,实践学时984,实践教学57.5学分,占总学分34.85%。
表1 计算机科学与技术专业学时学分分配表
课程类别 | 课程 性质 | 学时 | 课时比例(%) | 学分 | 学分比例(%) | 学时分配 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||||
通识教育课程 | 必修 | 624 | 23.08% | 35 | 21.21% | 496 | 128 | ||
选修 | 160 | 5.92% | 10 | 6.06% | 144 | 16 | |||
学科专业课程 | 必修 | 960 | 35.50% | 60 | 36.36% | 760 | 200 | ||
选修 | 264 | 9.76% | 16.5 | 10.00% | 120 | 144 | |||
教师教育课程 | 必修 | 184 | 6.80% | 11.5 | 6.97% | 144 | 40 | ||
选修 | 80 | 2.96% | 5 | 3.03% | 32 | 48 | |||
综合实践课程 | 第二课堂 | 必修 | / | / | 15 | / | / | / | 不计入总学分 |
思政实践 | 必修 | 48 | 1.74% | 3 | 1.81% | 0 | 48 | 32+2周(48) | |
体育实践 | 必修 | 16 | 0.59% | 1 | 0.61% | 0 | 16 | ||
美育实践 | 必修 | 16 | 0.59% | 1 | 0.61% | 0 | 16 | ||
劳动教育 | 必修 | 32 | 1.16% | 2 | 1.20% | 8 | 24 | 3周 | |
专业实践 | 必修 | 160 | 5.92% | 10 | 6.06% | 16 | 144 | 48+16周(128) | |
教育实践 | 必修 | 160 | 5.92% | 10 | 6.06% | 0 | 160 | 20周 | |
合计 | 2704 | 165 | 1720 | 984 | 34.85% |
八、毕业要求与课程及教学活动关联矩阵、能力培养与实践教学活动关联矩阵
毕业要求 课程体系 | 8个指标 | ||||||||||||||||||
师德 规范 | 教育 情怀 | 学科 素养 | 教学 能力 | 班级 指导 | 综合 育人 | 学会 反思 | 沟通 合作 | ||||||||||||
1.1政治素养 | 1.2职业道德 | 2.1教育认同与情感 | 2.2职业精神与热情 | 3.1基础理论 | 3.2学科实践 | 3.3综合应用 | 4.1信息技术教学认知 | 4.2信息化教学 | 4.3信息技术教研能力 | 5.1德育意识 | 5.2班级管理 | 6.1育人理念 | 6.2信息科技育人 | 7.1评价反思 | 7.2发展能力 | 8.1沟通能力 | 8.2合作能力 | ||
通识教育课程 | 思想道德与法治 | M | L | M | |||||||||||||||
中国近代史纲要 | M | L | M | ||||||||||||||||
马克思主义基本原理 | H | M | M | ||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | ||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想 | H | M | M | ||||||||||||||||
形势与政策 | M | M | M | ||||||||||||||||
科学技术史 | L | M | M | ||||||||||||||||
大学外语 | M | L | M | ||||||||||||||||
大学体育与健康 | L | M | M | ||||||||||||||||
美育与艺术教育 | L | M | M | ||||||||||||||||
国家安全教育 | M | M | M | ||||||||||||||||
军事理论 | M | M | M | ||||||||||||||||
大学生就业指导 | M | L | M | ||||||||||||||||
大学生心理健康教育 | L | H | M | ||||||||||||||||
信息技术素养类 | H | M | L | ||||||||||||||||
思政选修类 | M | M | M | ||||||||||||||||
科学教育类 | M | M | H | ||||||||||||||||
国际视野与语言能力模块 | M | L | M | ||||||||||||||||
学科专业课程 | 高等数学A | H | M | L | |||||||||||||||
线性代数 | M | M | L | ||||||||||||||||
概率论与数理统计(I) | M | M | M | ||||||||||||||||
大学物理B | M | M | M | ||||||||||||||||
离散数学 | H | M | M | ||||||||||||||||
计算机电子技术基础 | H | M | M | ||||||||||||||||
计算机导论与职业规划 | M | M | H | ||||||||||||||||
专业基础技能训练 | M | H | H | ||||||||||||||||
计算机信息安全教育 | H | M | M | ||||||||||||||||
★C语言程序设计 | H | M | M | ||||||||||||||||
★数据结构 | H | M | M | ||||||||||||||||
★计算机网络 | M | H | M | ||||||||||||||||
★操作系统 | H | M | M | M | |||||||||||||||
★计算机组成原理 | H | M | M | ||||||||||||||||
数据库原理与应用 | H | M | M | ||||||||||||||||
面向对象程序设计 | H | M | M | ||||||||||||||||
编译原理 | H | M | M | ||||||||||||||||
算法设计与分析 | H | M | M | ||||||||||||||||
微课设计与开发 | H | M | M | ||||||||||||||||
python编程技术 | H | M | M | ||||||||||||||||
LINUX系统与编程 | M | H | M | ||||||||||||||||
青少年机器人与人工智能编程 | H | M | M | ||||||||||||||||
教师教育课程 | 教育学基础 | M | M | M | |||||||||||||||
中学生心理学 | M | M | M | ||||||||||||||||
教师职业道德与教育政策法规 | M | M | M | ||||||||||||||||
中学德育与班级管理 | M | H | H | M | |||||||||||||||
教育研究方法 | M | H | M | ||||||||||||||||
教育测量与评价 | M | M | H | ||||||||||||||||
习近平总书记关于教育的重要论述 | M | M | M | ||||||||||||||||
现代教育技术应用 | M | H | M | ||||||||||||||||
普通话 | M | M | H | ||||||||||||||||
书写基础 | M | M | M | ||||||||||||||||
★信息技术学科课程标准与教材分析 | H | H | M | ||||||||||||||||
★信息技术学科教学论 | M | M | H | ||||||||||||||||
微格教学 | M | H | M | ||||||||||||||||
综合实践环节 | 第二课堂成绩单 | M | M | L | |||||||||||||||
大学生体质测试 | L | M | M | ||||||||||||||||
思想政治理论课社会实践 | M | M | H | ||||||||||||||||
军事训练 | M | L | M | ||||||||||||||||
美育与艺术实践 | H | H | M | ||||||||||||||||
劳动教育与实践 | M | M | M | ||||||||||||||||
毕业论文(或毕业设计) | H | H | H | M | |||||||||||||||
创新创业教育与实践 | M | H | H | ||||||||||||||||
C语言程序课程设计 | H | M | M | ||||||||||||||||
数据结构课程设计 | H | M | M | ||||||||||||||||
教育见习 | H | H | M | M | |||||||||||||||
教育研习 | M | M | H | H | |||||||||||||||
教育实习 | H | H | H | M | M | ||||||||||||||
信息技术学科教育实训 | H | M | H | ||||||||||||||||
支撑汇总 | H | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
M | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 15 | 5 | 10 | 7 | 8 | 11 |
九、专业课程思政总体设计说明(对该专业课程思政目标、内容、实施方法和考核做简单说明)
(一)课程思政目标
强化学生的社会责任感和职业道德,培养学生在计算机教育领域的伦理意识和法律意识。
增进学生对社会主义核心价值观的认同,引导学生树立正确的信息安全观和网络道德观。
激发学生的创新精神和实践能力,提高学生运用计算机技术进行教育教学的能力和综合素质。
(二)课程思政内容
责任与道德:培养社会责任感和职业道德。
创新与实践:强调创新精神和实践能力。
信息安全与道德:树立正确的信息安全观和网络道德观。
团队协作与沟通:培养团队协作精神和沟通能力。
教育公平与责任:关注教育资源的均衡分配,为推动教育公平贡献力量。
(三)课程思政实施方法
明确课程思政目标:在每门课程的教学大纲中明确列入课程思政目标,将思政元素与专业知识有机结合,让学生清楚地知道该门课程所蕴含的思政要点。
教学设计融入思政元素:在课程教学设计中,寻找与专业知识相关的思政元素,并将其融入到教学内容中。例如,在讲解计算机安全时,可以引申到信息安全对国家安全的重要性。
案例教学:选择具有思政教育意义的案例进行教学,让学生通过实际案例更好地理解思政教育的内涵。例如,在讲述编程伦理时,可以引入一些涉及隐私保护、网络安全等方面的案例。
课外实践活动:组织学生参与与思政教育相关的课外实践活动,如参观科技馆、参加公益活动等,让学生在实践中体会思政教育的重要性。
教师示范引领:教师自身要具备正确的价值观念和良好的道德品质,通过言传身教,为学生树立榜样,引导学生形成正确的人生观和价值观。
(四)课程思政考核
课程作业和项目:在课程作业和项目中融入思政元素,要求学生在完成专业任务的同时,能够体现对思政内容的理解和应用。教师可以通过作业和项目的评估,了解学生对思政元素的掌握程度。
课堂表现和参与:观察学生在课堂上的表现和参与度,包括他们对思政话题的讨论、发言和提问等。教师可以通过课堂观察和互动来评估学生对思政元素的理解和认同程度。
考试和测验:在考试和测验中设置与思政元素相关的问题,以检验学生对思政内容的理解和应用能力。这可以包括选择题、简答题或论述题等形式。
个人或小组报告:要求学生撰写个人或小组报告,讨论思政元素在专业领域中的应用或相关案例分析。通过报告的内容和质量,教师可以评估学生对思政元素的理解和思考深度。
实际行动和实践成果:鼓励学生参与与思政元素相关的实践活动,如社会服务、公益项目或创新实践等。通过学生的实际行动和实践成果,评估他们对思政元素的践行和影响力。
学生反馈和评价:收集学生对课程思政元素的反馈和评价,了解他们对思政教育的体验和感受。这可以通过问卷调查、小组讨论或个别谈话等方式进行。
十、编写说明
1.本培养方案的执行对象:2023级学生开始执行。
2.主要编写人员:
何中林、关玉蓉、朱泽民、张瑞红、杨改贞、周 芬、李宝珠、张 敏
周妃、吕建强、崔艳丽、方皓正、汤恒耀、刘 重、许元朋、涂焱楚
周 静、孙 飞、陈旺芳、熊卜光
校外专家:董登丰、徐杏平、胡程鹏、邓 晶、张 国
校外调研:姜国松、胡志锋、张鹏程、罗 婧
3.修订时间:2023.8.20
十一、教学计划进程表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 成绩考核 | 开课单位 | 备注 | |||||
小计 | 必修 | 选修 | 理论 | 实践 | 考查 | 考试 | ||||||||
通识教育课程 | 公共必修课 | 2141200101 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 3 | 48 | 1/2,文理对开 | √ | 马克思主义学院 | ||||
1941200102 | 中国近代史纲要 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 1/2,文理对开 | √ | |||||||
2141200103 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 3 | 48 | 3/4,文理对开 | √ | |||||||
2241200104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 3 | 48 | 3/4,文理对开 | √ | |||||||
1941200105 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 1-4 | √ | 讲座 | ||||||
2241200107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 必修 | 3 | 3 | 48 | 5/6,文理对开 | √ | |||||||
2341200108 | 科学技术史 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 5/6,文理对开 | 必修 | √ | ||||||
1941300101 | 大学外语 | 必修 | 9 | 9 | 144 | 1-3 | √ | 外国语学院 | ||||||
2342500101 | 大学体育与健康 | 必修 | 4 | 4 | 128 | 1-4 | √ | 体育学院 | ||||||
2310000101 | 美育与艺术教育 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 1-4 | √ | 艺术教育中心 | ||||||
2340000102 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 1 | 16 | 1 | √ | 马院+各学院 | 讲座 | |||||
1940000103 | 军事理论 | 必修 | 2 | 2 | 32 | 2 | √ | 学工部 | ||||||
