按照学校党委组织部要求,依据《计算机学院学生党支部发展党员工作细则》的程序,拟确定郝思嘉等39人为入党积极分子,名单及基本情况附下,现进行公示,公示时间5天:自2020年9月21日至2020年9月25日。如有意见,请在公示期内通过来信、来电的方式向以下受理单位反映。
计算机学院学生党支部,办公地址:逸夫楼317室,电话:0713-8835718,15171636005。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 首次递交 | 层次 |
1 | 2019310140125 | 郝思嘉 | 女 | 计科1901 | 团支书 | 20200118 | 本科 |
2 | 2019310140113 | 罗华沙 | 女 | 计科1901 | 无 | 20200530 | 本科 |
3 | 2019310140105 | 周君莉 | 女 | 计科1901 | 体育委员 | 20200116 | 本科 |
4 | 2019310140112 | 朱陈晨 | 女 | 计科1901 | 无 | 20200530 | 本科 |
5 | 2019310140118 | 何芬 | 女 | 计科1901 | 学习委员 | 20200120 | 本科 |
6 | 2019310140132 | 王执 | 男 | 计科1901 | 组织委员 | 20200118 | 本科 |
7 | 2018302730116 | 宋美美 | 女 | 计网1801 | 宣传委员 | 20200408 | 专科 |
8 | 2018302730101 | 段宇杰 | 女 | 计网1801 | 生活委员 | 20200529 | 专科 |
9 | 2018302730126 | 毕然君 | 女 | 计网1801 | 班长 | 20181204 | 专科 |
10 | 2018310140224 | 王宇凡 | 男 | 计科1802 | 无 | 20200108 | 本科 |
11 | 2018310140201 | 杜阳 | 女 | 计科1802 | 无 | 20191011 | 本科 |
12 | 2018310140230 | 夏文龙 | 男 | 计科1802 | 无 | 20200429 | 本科 |
13 | 2018310140210 | 徐子怡 | 女 | 计科1802 | 生活委员 | 20181207 | 本科 |
14 | 2018310340127 | 钟天吉 | 男 | 信管1801 | 安全委员 | 2020527 | 本科 |
15 | 2018310440107 | 吴梦琦 | 女 | 物联网1801 | 宣传委员 | 20200531 | 本科 |
16 | 2018310240115 | 李凯 | 男 | 软工1801 | 无 | 20200530 | 本科 |
17 | 2018310140116 | 夏子康 | 男 | 计科1801 | 文艺委员 | 20191112 | 本科 |
18 | 2018310140112 | 卫泽英 | 女 | 计科1801 | 生活委员 | 20200225 | 本科 |
19 | 2019310040134 | 雷宇航 | 男 | 计算机1901 | 组织委员 | 20200108 | 本科 |
20 | 2019310040106 | 袁思泓 | 女 | 计算机1901 | 寝室长 | 20200108 | 本科 |
21 | 2019310040116 | 陶金玉 | 男 | 计算机1901 | 无 | 20200108 | 本科 |
22 | 2019310040110 | 张子涵 | 女 | 计算机1901 | 无 | 20200108 | 本科 |
23 | 2019310040121 | 李紫俊 | 男 | 计算机1901 | 文艺委员 | 20200308 | 本科 |
24 | 2019310040232 | 程闻达 | 男 | 计算机1902 | 班长 | 20200418 | 本科 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 首次递交 | 层次 |
25 | 2019310040212 | 张妮 | 女 | 计算机1902 | 无 | 20200418 | 本科 |
26 | 2019310040213 | 陈晓月 | 女 | 计算机1902 | 学习委员 | 20200420 | 本科 |
27 | 2019310040409 | 刘婉 | 女 | 计算机1904 | 女生委员 | 20200530 | 本科 |
28 | 2019310040435 | 洪劲松 | 男 | 计算机1904 | 无 | 20200528 | 本科 |
29 | 2019310040403 | 饶莹 | 女 | 计算机1904 | 无 | 20200528 | 本科 |
30 | 2019310340106 | 吴思琪 | 女 | 信管1901 | 学习委员 | 20200501 | 本科 |
31 | 2019310340128 | 黄俊 | 男 | 信管1901 | 安全委员 | 20200507 | 本科 |
32 | 2019310340116 | 谭婧 | 女 | 信管1901 | 心理委员 | 20200505 | 本科 |
33 | 2019310340115 | 付均怡 | 女 | 信管1901 | 无 | 20200530 | 本科 |
34 | 2019310340108 | 王成 | 女 | 信管1901 | 班长 | 20191122 | 本科 |
35 | 2018220340129 | 刘欣桐 | 女 | 网工1801 | 文艺委员 | 20200530 | 本科 |
36 | 2019310040327 | 曾晨 | 男 | 计算机1903 | 体育委员 | 20200418 | 本科 |
37 | 2019310040323 | 赵庆龙 | 男 | 计算机1903 | 无 | 20200419 | 本科 |
38 | 2019310040308 | 李倩倩 | 女 | 计算机1903 | 无 | 20200527 | 本科 |
39 | 2018310240215 | 唐应龙 | 男 | 软工1802 | 无 | 20191219 | 本科 |
计算机学院学生党支部
2020年9月21日