第9周寝室检查简报
为建设和谐文明的校园,积极引导文明行为,提倡安全宿舍促进和谐的宿舍关系,塑造干净高雅的宿舍环境,4月25日,我系学生会对各寝室进行检查。
学生会对铺位整洁,地面卫生,物品及卫生工具摆放等情况进行全面检查,大部分寝室各方面做得比较到位,宿舍文化健康积极向上,同学们的宿舍干净整洁,寝室布置及设计体现了同学们团结向上,热爱集体的风貌;显示了同学们阳光飒爽的生活作风和睿智从容的生活气息。
以下是这周的查寝报告:
第9周17级计算机学院寝室卫生检查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南区 | 计科 1701 | 柳3#615 | 89 | 紫3#407 | 86 | 87.3 | 3 |
柳3#616 | 90 | 紫3#408 | 86 | ||||
柳3#617 | 87 | ||||||
柳3#620 | 86 | ||||||
软工 1701 | 柳3#607 | 87 | 紫3#105 | 86 | 87 | 4 | |
柳3#608 | 88 | 紫3#106 | 87 | ||||
柳3#610 | 87 | ||||||
软工 1702 | 柳3#609 | 87 | 紫3#105 | 86 | 87 | 4 | |
柳3#610 | 87 | 紫3#108 | 88 | ||||
信管 1701 | 柳3#612 | 88 | 紫3#103 | 87 | 87 | 4 | |
柳3#614 | 88 | 紫3#104 | 86 | ||||
紫3#105 | 86 | ||||||
物联 1701 | 柳3#613 | 85 | 紫3#405 | 87 | 86.8 | 7 | |
柳3#614 | 88 | 紫3#406 | 87 | ||||
北区 | 软件 1701 | 紫1#202 | 87 | 荷1#T201 | 91 | 89.7 | 1 |
紫1#203 | 86 | 荷1#T301 | 92 | ||||
荷1#710 | 89 | ||||||
荷2#T201 | 90 | ||||||
荷2#T202 | 93 | ||||||
计应 1701 | 紫1#604 | 87 | 荷1#607 | 90 | 86.8 | 7 | |
紫1#605 | 86 | 荷1#608 | 85 | ||||
荷1#609 | 86 | ||||||
计应 1702 | 紫1#606 | 87 | 荷1#610 | 92 | 89.6 | 2 | |
紫1#607 | 88 | 荷1#708 | 90 | ||||
荷1#709 | 91 |
计算机学院权保部
2019年4月25日
第9周18级计算机学院寝室卫生检查表
男 生 | 女 生 | 平均分 | 排名 | ||||
南区 | 计科 1801 | 紫1#301 | 87 | 柳6#539 | 91 | 89.2 | 1 |
柳3#115 | 87 | 柳7#429 | 92 | ||||
柳3#116 | 88 | 柳7#433 | 91 | ||||
柳3#611 | 85 | 柳7#502 | 90 | ||||
柳7#511 | 92 | ||||||
计科 1802 | 紫1#203 | 86 | 柳7#506 | 90 | 88.8 | 2 | |
紫1#602 | 88 | 柳7#507 | 93 | ||||
柳3#409 | 87 | 柳7#509 | 91 | ||||
柳3#410 | 87 | 柳7#511 | 92 | ||||
柳3#611 | 85 | ||||||
软工 1801 | 柳3#101 | 86 | 柳6#539 | 91 | 87.2 | 3 | |
柳3#102 | 85 | 柳7#519 | 90 | ||||
柳3#103 | 84 | ||||||
软工 1802 | 柳3#104 | 88 | 柳6#539 | 91 | 89 | 3 | |
柳3#105 | 87 | 柳7#520 | 91 | ||||
柳3#106 | 88 | ||||||
信管 1801 | 紫2#205 | 88 | 柳7#514 | 92 | 90.1 | 3 | |
柳3#611 | 85 | 柳7#515 | 90 | ||||
柳7#516 | 91 | ||||||
柳7#517 | 92 | ||||||
柳7#518 | 93 | ||||||
物联 1801 | 紫2#202 | 87 | 柳7#513 | 91 | 88.4 | 6 | |
紫2#203 | 87 | 柳7#514 | 92 | ||||
柳3#611 | 85 | ||||||
北区 | 软件 1801 | 兰2#404 | 90 | 兰3#508 | 90 | 89.1 | 7 |
兰2#405 | 91 | 兰3#T602 | 89 | ||||
紫1#501 | 88 | ||||||
紫1#508 | 88 | ||||||
紫1#608 | 88 | ||||||
计应 1801 | 兰2#401 | 85 | 兰3#510 | 90 | 87.5 | 8 | |
兰2#402 | 88 | 紫3#106 | 87 | ||||
紫1#301 | 87 | ||||||
紫1#602 | 88 | ||||||
计应 1802 | 紫1#606 | 87 | 兰3#509 | 88 | 85 | 9 | |
兰2# T201 | 90 | 兰3#602 | 89 | ||||
兰2#403 | 88 | 兰5#103 | 92 | ||||
兰5#104 | 86 |
2019年4月25日